公园
的 帕克斯村大约有700名居民,位于布鲁桥和圣. 大抵相同. 这是一个紧密结合的社区,是获奖音乐家的家园.
人口
回到顶部
回到顶部
人口
人口 | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
公园 | 600 | 640 | 618 | 607 |
来源:ESRI, 2023-10-17
按年龄划分的人口
人口 | 2023 |
---|---|
0-4 | 38 |
5-9 | 45 |
10-14 | 36 |
15-19 | 34 |
20-24 | 26 |
25-29 | 33 |
30-34 | 40 |
35-39 | 41 |
40-44 | 39 |
45-49 | 36 |
50-54 | 47 |
55-59 | 40 |
60-64 | 32 |
65-69 | 50 |
70-74 | 36 |
75-79 | 25 |
80-84 | 12 |
85+ | 8 |
18+ | 481 |
年龄中位数 | 42 |
来源:ESRI, 2023-10-17
按种族划分的人口
公园 | 2023 |
---|---|
总计 | 618.00 |
白色的孤独 | 67.15% |
只有黑色 | 27.02% |
美洲印第安人 | 0% |
亚洲仅 | 0.81% |
太平洋岛民 | 0% |
其他种族 | 0.49% |
两个或更多种族 | 4.53% |
西班牙裔 | 3.56% |
多样性指数 | 51.00 |
来源:ESRI, 2023-10-17
增长速度
公园 | 2023 - 2028 |
---|---|
人口 | -0.36% |
家庭 | -0.08% |
家庭 | -0.34% |
家庭收入中位数 | 2% |
人均收入 | 2% |
来源:ESRI, 2023-10-17
住房
回到顶部
家庭
人口 | 2000 | 2010 | 2023 | 2028 |
---|---|---|---|---|
家庭 | 221 | 241 | 251 | 250 |
住房 | 246 | 271 | 298 | 298 |
业主自住单位 | 214 | 213 | ||
出租单位 | 37 | 37 | ||
空单元 | 47 | 48 |
来源:ESRI, 2023-10-17
房屋价值
公园 | 2023 | 2028 |
---|---|---|
房屋价值中位数 | $180,952 | $302,976 |
平均房屋价值 | $210,397 | $295,423 |
<$50,000 | 36 | 14 |
$50,000 - $99,999 | 25 | 8 |
$100,000 - $149,999 | 20 | 18 |
$150,000 - $199,999 | 42 | 36 |
$200,000 - $249,999 | 12 | 14 |
$250,000 - $299,999 | 14 | 14 |
$300,000 - $399,999 | 54 | 84 |
$400,000 - $499,999 | 6 | 12 |
$500,000 - $749,999 | 2 | 5 |
$1,000,000 + | 1 | 4 |
来源:ESRI, 2023-10-17
房屋建造年份
年范围 | 建造房屋 |
---|---|
2010年或以后 | 20 |
2000-2009 | 59 |
1990-1999 | 66 |
1980-1989 | 21 |
1970-1979 | 52 |
1960-1969 | 16 |
1950-1959 | 27 |
1940-1949 | 16 |
1939年或以前 | 15 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部收入
员工
回到顶部
上下班
类别 | 通勤者 |
---|---|
工人16 + | 281 |
郡的居民 | 120 |
Out-of-County居民 | 153 |
独自开车 | 228 |
合伙使用汽车 | 20 |
公共交通 | 0 |
在家工作 | 5 |
摩托车 | 1 |
自行车 | 0 |
走 | 5 |
其他 | 22 |
少于5分钟 | 13 |
5 - 9分钟 | 22 |
10 - 14分钟 | 39 |
15 - 19分钟 | 45 |
20 - 24分钟 | 15 |
25 - 29分钟 | 26 |
34分钟 | 70 |
35-39分钟 | 4 |
40-44分钟 | 20 |
45-59分钟 | 14 |
60 - 89分钟 | 6 |
90 +分钟 | 4 |
平均旅行时间 | 0 |
来源:ESRI, 2023-10-17
来源:ESRI, 2023-10-17
NAICS员工
类别 | 数量 |
---|---|
总员工 | 243 |
Agr /林业/鱼/打猎 | 0 |
矿业 | 5 |
公用事业公司 | 12 |
建设 | 3 |
制造业 | 0 |
批发贸易 | 0 |
零售贸易 | 36 |
汽车/零部件经销商 | 3 |
家具 & 家居用品Str | 0 |
电子产品 & :存储 | 0 |
建筑材料/花园设备 | 0 |
食物 & 饮料商店 | 11 |
健康/个人护理商店 | 9 |
加油站 | 5 |
服装/配件商店 | 0 |
运动/爱好/书/音乐 | 1 |
杂货部 | 7 |
运输/仓库 | 0 |
信息 | 5 |
金融 & 保险 | 2 |
中央银行/信贷机构 | 2 |
秘书/楼宇合约/工程设计 | 0 |
Insur /基金/信托/其他 | 0 |
地产/出租/租赁 | 26 |
教授/科学/科技深水救生艇 | 0 |
法律服务 | 0 |
管理公司/企业 | 0 |
管理/支持/废物管理 | 0 |
教育服务 | 94 |
医疗保健/社会帮助 | 4 |
艺术/娱乐/休闲 | 5 |
住宿/食品Srvcs | 12 |
住宿 | 0 |
食物主任/饮酒场所 | 12 |
其他Srv,不包括Pub Admin | 16 |
汽车维修/保养 | 0 |
公共行政硕士 | 23 |
来源:ESRI, 2023-10-17
教育程度(25岁以上)
公园 | 2023 |
---|---|
<9th Grade | 20 |
一些高中 | 14 |
格 | 59 |
高中毕业 | 204 |
有些大学/没有学位 | 40 |
关联程度 | 33 |
学士学位 | 53 |
研究生学位 | 16 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部企业
回到顶部
NAICS的业务
类别 | 数量 |
---|---|
企业总 | 27 |
Agr /林业/鱼/亨特总线 | 0 |
采矿车 | 1 |
公用事业巴士 | 1 |
建设公共汽车 | 1 |
制造汽车 | 0 |
批发贸易巴士 | 0 |
零售巴士 | 8 |
汽车/零件经销商巴士 | 2 |
家具 & 家居用品巴士 | 0 |
电子产品 & 苹果商店总线 | 0 |
建筑材料/花园装备巴士 | 0 |
食物 & 饮品店及巴士 | 2 |
健康/Pers护理商店巴士 | 1 |
加油站及巴士 | 1 |
服装/配饰店巴士 | 0 |
运动/爱好/书/音乐公共汽车 | 1 |
百货总店 | 1 |
运输/仓储总线 | 0 |
数据总线 | 1 |
金融 & 保险车 | 1 |
中央银行/中央银行内部总线 | 1 |
秘书/工程合约/公共汽车 | 0 |
Insur /基金/信托/其他总线 | 0 |
房地产/租赁/巴士租赁 | 2 |
教授/科学/科技及巴士 | 0 |
法律服务巴士 | 0 |
公司/企业总线管理 | 0 |
管理/支持/废物管理总线 | 0 |
教育服务巴士 | 2 |
医疗保健/社会援助巴士 | 1 |
艺术/娱乐/休闲公共汽车 | 1 |
住宿/食物服务巴士 | 2 |
住宿总线 | 0 |
食物主任/饮酒地方及巴士 | 2 |
其他Srv,不包括Pub管理总线 | 3 |
汽车维修/保养巴士 | 0 |
公共行政巴士 | 3 |
来源:ESRI, 2023-10-17
回到顶部